大株主の状況
(2020年09月末現在)
株主名 | 持ち株数 (千株) |
持ち株比率 (%) |
---|---|---|
有限会社佐藤総合企画 | 10,751 | 14.2 |
佐藤 淑子 | 9,220 | 12.2 |
日本カストディ銀行(信託口) | 3,860 | 5.1 |
山田 央子 | 3,070 | 5.1 |
佐藤 美央 | 3,070 | 5.1 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 3,017 | 4.0 |
佐藤 大央 | 2,007 | 2.7 |
弦巻商事 | 1,550 | 2.0 |
深井 英樹 | 1,010 | 1.3 |
野村 将博 | 412 | 0.5 |
大株主上位10名の合計 | 37,967 | 52.2 |
所有者別分布状況
(単位:%)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
個人・その他 | 58.72 | 66.36 | 57.88 | 67.44 | 64.8 |
その他法人 | 20.42 | 17.86 | 17.54 | 17.20 | 16.4 |
金融機関 | 7.25 | 8.19 | 10.98 | 8.32 | 10.0 |
金融商品取引業者 | 1.18 | 2.10 | 2.20 | 0.10 | 1.0 |
外国法人等 | 12.44 | 5.49 | 11.40 | 3.58 | 3.9 |
自己株主 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 3.9 |
株主数の推移
(人)